GV PVC-C typ 230 DA d-d

GV PVC-C typ 230 DA d-d

  • Popis
  • Ďalšie informácie

Popis

s núdzovou ručnou pákou

Ďalšie informácie

d(mm)

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

DN

10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50

PN(bar)

10

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

1000, 1600, 185, 3100, 350, 70, 700

Tesnenie

EPDM, FKM

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
199 230 482 16101070EPDM
199 230 483 201510185EPDM
199 230 484 252010350EPDM
199 230 485 322510700EPDM
199 230 486 4032101000EPDM
199 230 487 5040101600EPDM
199 230 488 6350103100EPDM
199 230 492 16101070FKM
199 230 493 201510185FKM
199 230 494 252010350FKM
199 230 495 322510700FKM
199 230 496 4032101000FKM
199 230 497 5040101600FKM
199 230 498 6350103100FKM
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: